- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
Descripción de Producto
Comprobador de rugosidad superficial con instrumento de medición de impresora incorporado para duro Rugosidad de la superficie ISO4287 APLICACIÓN ANSI b46,1 DIN4768 JISb601
Este instrumento es adecuado para la medición de la rugosidad superficial en superficies duras, ampliamente utilizado para medir piezas metálicas y no metálicas, una variedad de piezas de mecanizado en el campo de la fabricación de maquinaria, pruebas, inspección de productos y otros departamentos de control de calidad. especialmente adecuado para la medición in situ de grandes piezas de trabajo y líneas de producción, así como para la medición móvil por la sala de inspección, el departamento de medición e inspección de productos, la medición no causará daños en la pieza de trabajo.
Comprobador de rugosidad superficial con instrumento de medición de impresora incorporado para duro Rugosidad de la superficie ISO4287 OPERACIONES ANSI b46,1 DIN4768 JISb601
- Diseño mecatrónico, impresora integrada puede imprimir directamente los resultados de medición y gráficos
- Unidad de accionamiento externa, permite una medición más flexible en el lado, hacia arriba y en otra orientación
- 320μm amplio rango de medición (tipo mejorado hasta 640μm, opcional)
- Pantalla táctil LCD gráfica de 3,5 pulgadas con retroiluminación proporcionan gran brillo y amplio ángulo de visión
- Funcionamiento dual con botón y pantalla táctil
- La información de la pantalla es rica, intuitiva y muestra todos los parámetros y gráficos
- Compatible con ISO, DIN, ANSI, JIS y muchos estándares nacionales
- Batería recargable de ión-litio integrada, circuito de control de carga, alta capacidad, sin efecto memoria
- incluye indicador de carga, sugerencia de carga
- El tiempo de trabajo continuo es de más de 50 horas
- Memoria interna grande: Se pueden almacenar 100 grupos de datos y formas de onda originales
- Ajuste y visualización del reloj en tiempo real, muy práctico para la grabación y el almacenamiento de datos.
- Con desconexión automática, desconexión automática y otras funciones de ahorro de energía
- Diseño de software y circuito fiable para evitar que el motor se atasque
Unidad principal, sensor de ranura (piezas no cubiertas por la garantía), adaptador de altura 40mm, espécimen de calibración, soporte de muestras, cable de extensión, Lápiz táctil, cargador de alimentación y cable USB, funda para instrumentos.
Comprobador de rugosidad superficial con instrumento de medición de impresora incorporado para duro Rugosidad de la superficie ISO4287 ANSI b46,1 DIN4768 JISb601 DATOS TÉCNICOS
Medición de rang | El eje Z (vertical) | 640μm 320μm (-320μm~+25200μin) / 12600μin (-12600μin~+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El eje X (transversal) | 17,5mm (0,69 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | El eje Z (vertical) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.008μm/±80μm | 0.020μm/±160μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.040μm/±160μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | Parámetro | Ra Rz, RQ RT, RC Rp RV R3z R3y Rz(JIS) Ry RRS RSK Rku Rmax RSM RMR(TP) RPC RK RPK Rvk MR1 MR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gráfico evaluado | Curva RMR, curva de rugosidad, Perfil primario, forma de onda de filtro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | ISO4287,ANSI b46,1,DIN4768,JISb601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro | RC,PC-RC,GAUSS,D-P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de corte (lr) | 0.25,0.8,2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la evaluación (LN) | LN= lr×n =1~5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Principio de medición | Inductancia diferencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta del lápiz | Diamante, 90°/ ángulo de cono/5μm/2μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | Fuerza de medición<4mn, fuerza de deslizamiento<400mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piezas de guía | aleación dura, radio de curvatura de deslizamiento: 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de medición | lr=0,25, VT=0,135mm/s lr=0,8, VT=0. 5mm/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lr=2. 5, VT=1mm/s retorno VT=1mm/s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exacto a. | 0.001μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerancia | ±(5nm+0,1A) A=valor estándar de Ra de la muestra precisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repetibilidad | ≤3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil residual | ≤ 0.010μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Batería de ión litio integrada 3600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de la unidad principal | 155×145×58mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de la unidad motriz | 23×27×115mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom del adaptador de altura | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso | Alrededor de 1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno de trabajo | Temperatura: - 20ºC ~ 40ºC humedad: < 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento y transporte | Temperatura: - 20ºC ~ 40ºC humedad: < 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor estándar | Sensor de ranura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio opcional | Soporte magnético, indicador de altura y adaptador relacionado, sensor curvo, sensor de orificio pequeño, sensor de ranura profunda, sensor de orificio muy pequeño, varilla extensible, varilla de ángulo recto, mini impresora, plataforma 200mm, 300mm plataforma de mármol, software, APLICACIÓN móvil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y el número | Rango de visualización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ra, RQ | 0.005μm ~ 64μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rz,R3z,Ry,Rt,Rp,Rm | 0.02μm ~ 640μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK | 0 ~ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S,SM | 0,02~1000μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP (RMR) | 0 ~ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lista de configuración de instrumento
|