- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
GM-SB-76CNC
Automatización
Automático
Material aplicable
s. s., m. s., cobre, aluminio, aleación, galvanizado
Forma aplicable
redondo, rectángulo, cuadrado, ovalado, barra sólida, perfil
Garantía
2 años
certificado
iso9001:2000
técnico
dibujar flexión/dibujar flexión+refuerzo/laminación
sistema de refrigeración
refrigeración por agua/refrigeración por ventilador
color de la máquina
nuestro estándar/personalizado
clasificación impermeable
ipx-8
condición
nuevo
certificación
iso 9001:2000, ce, ul
adecuado para
cobre, aluminio, aleación, acero al carbono, ss
voltaje
personalizado
precio de fábrica
como se ha comentado
Paquete de Transporte
marco de hierro/caja de madera
Especificación
ce
Marca Comercial
gmac
Origen
China
Código del HS
8462269000
Capacidad de Producción
5000pcs/año
Descripción de Producto
GM-SB-76CNC Control numérico totalmente automático
Modelo: 76×2A×1S
- Características de la máquina
- Parámetro técnico principal
| Nombre | Unidad | Parámetro |
| Tubo redondo de acero dulce | mm | ¢ 76*4 |
| Acero inoxidable | mm | ¢ 76*3 |
| Tubo redondo recocido de aleación ligera | mm | ¢ 76*6 |
| Tubo cuadrado de acero dulce | mm | 60*60*3 |
| Tubo rectangular de acero dulce | mm | 65*55*3 |
| Barra sólida redonda de acero dulce | mm | ¢ 35 |
| Barra sólida cuadrada de acero dulce | mm | 30*30 |
| Radio de curvatura mín | mm | 30 |
| Máx. Radio de curvatura (estándar) | mm | 350 |
| Saliente de la cabeza (en el centro de la curva) | mm | 600 |
| Altura de la cabeza (en el centro de la curva) | mm | 580 |
| Altura central de flexión (desde el suelo) | mm | 1060 |
| Paso de barra máx. Dentro del P.O.B. positionner | mm | 50 |
| Carrera ajustable de sujeción | mm | 0-136 |
| Carrera ajustable con reborde | mm | 300 |
| Carrera ajustable de retracción del mandril | mm | 0-136 |
| Máx. Ángulo de flexión | ° | 190° |
| A través de la distancia efectiva | mm | 4000 |
| Velocidad de flexión (máx.) | °/seg | 30 |
| Velocidad de rotación máx. (Eje Z) | °/seg | 160 |
| Velocidad de alimentación máx. (Eje X.) | mm/seg | 800 |
| Precisión de ángulo de flexión | ° | ±0,10 |
| Ángulo de rotación precisión - eje Z | ° | ±0,10 |
| Precisión de cambio - eje X | mm | ±0,10 |
| Potencia del servomotor de rotación | KW | 1,5 |
| Alimentación de potencia del servomotor | KW | 1,5 |
| Alimentación del motor del sistema | KW | 7,5 |
| Volumen de la bomba hidráulica | L | 23 |
| Máx. Presión | MPa | 16 |
| L*W*H (dimensión de embalaje) | mm | 5000*1200*1350 |
| Peso de la máquina | T | ALREDEDOR DE 3,5 |
- Configuración del sistema de control hidráulico y electrónico
| Nombre | Fabricante |
| Motor hidráulico | Alemania Siemens(Beide)o Runmali |
| Bomba hidráulica | Wuxi Tuoli |
| Válvula hidráulica | Japón Yuken (importado) |
| Placa de conducto de aceite | Taiwán Shanghong (importado) |
| Cilindro | Shanghai Qifan |
| Pantalla táctil | Weinview de Taiwán (importado) |
| PLC | Japón Mitsubishi (importado) |
| Servomotor | Japón Mitsubishi (importado) |
| Controlador de ángulo | Japón Nemicon (importado) |
| Transformador | Wuxi Xinyu |

